Enriched Adamantium Ingot
Realtime Wiki: Windows agent online
23 seconds ago
← Back to Item Wiki
Mineral
Enriched Adamantium Ingot
강화 아다만티움 주괴
Unique 5051
HIGH Lv. 0 Tradeable
Item Information
| Unique ID | 5051 |
|---|---|
| Database Name | Enriched Adamantium Ingot |
| Internal Name | 강화 아다만티움 주괴 |
| Category | Mineral |
| Database ItemType | 30 |
| Level | 0 |
| Price | 31,879,600 |
| Trade Count | 100 |
| Cooling Time | — |
| NameTextNum | 3494 |
| Explain ID | 0 |
| ImageFile / ImageFont | 19 / 82 |
| ItemType source | Client/Item/Data/ItemTypeMineral.ndt |
Related Items
Wiki last synchronized: 7 hours ago