Amon's Bow
Realtime Wiki: Windows agent online
7 seconds ago
← Back to Item Wiki
Bow
Amon's Bow
아몬의장궁
Unique 450
NORMAL Lv. 70 Tradeable
Item Information
| Unique ID | 450 |
|---|---|
| Database Name | Amon's Bow |
| Internal Name | 아몬의장궁 |
| Category | Bow |
| Database ItemType | 4 |
| Level | 70 |
| Price | 324,221 |
| Trade Count | 100 |
| Cooling Time | — |
| NameTextNum | 296 |
| Explain ID | 0 |
| ImageFile / ImageFont | 0 / 69 |
| ItemType source | Client/Item/Data/ItemTypeBow.ndt |
Related Items
Wiki last synchronized: 7 hours ago