Ogre Bow
Realtime Wiki: Windows agent online
24 seconds ago
← Back to Item Wiki
Bow
Ogre Bow
야차의장궁
Unique 420
NORMAL Lv. 25 Tradeable
Item Information
| Unique ID | 420 |
|---|---|
| Database Name | Ogre Bow |
| Internal Name | 야차의장궁 |
| Category | Bow |
| Database ItemType | 4 |
| Level | 25 |
| Price | 11,992 |
| Trade Count | 100 |
| Cooling Time | — |
| NameTextNum | 292 |
| Explain ID | 0 |
| ImageFile / ImageFont | 0 / 64 |
| ItemType source | Client/Item/Data/ItemTypeBow.ndt |
Related Items
Wiki last synchronized: 7 hours ago