Conqueror's Power Saw
Realtime Wiki: Windows agent online
28 seconds ago
← Back to Item Wiki
Saw
Conqueror's Power Saw
정복자의 전기톱
Unique 1315
NORMAL Lv. 97 Tradeable
Item Information
| Unique ID | 1315 |
|---|---|
| Database Name | Conqueror's Power Saw |
| Internal Name | 정복자의 전기톱 |
| Category | Saw |
| Database ItemType | 27 |
| Level | 97 |
| Price | 10,126,316 |
| Trade Count | 100 |
| Cooling Time | — |
| NameTextNum | 3227 |
| Explain ID | 0 |
| ImageFile / ImageFont | 16 / 75 |
| ItemType source | Client/Item/Data/ItemTypeSaw.ndt |
Related Items
Wiki last synchronized: 7 hours ago